Pour être toujours plus proche de ses habitants et de ses communes, la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien a investi dans un véhicule itinérant entièrement équipé : l’Agglo Mobile.
Labellisée France Services, cette antenne mobile propose un accompagnement gratuit, de qualité et de proximité pour toutes vos démarches administratives.

Planning des permanences de l’Agglo Mobile :
| SEMAINE 39 | Du 22 au 26 septembre 2025 | |
![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ALEXANDRE |
| 1 rue Jemmapes | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | CARSAN |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ETIENNE-DES-SORTS |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT PONS LA CALM | LAUDUN-L’ARDOISE |
| Mairie, Place des Maronniers | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | CAVILLARGUES | SAINT-VICTOR-LA-COSTE |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
|
SEMAINE 40 |
du 29 septembre au 03 octobre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | MONTCLUS | CORNILLON |
| Place des aires | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | LAVAL SAINT ROMAN | LE GARN |
| Place des aires de jeux | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT PAULET DE CAISSON |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | ORSAN | CHUSCLAN |
| Parking de la place des écoles | Mairie, Place des Maronniers | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI |
SAINT ANDRE D’OLERARGUES Place de la Mairie 9h15 A 12h00 |
SAINT MICHEL D’EUZET Place de la Mairie DE 13H30 A 16H15 |
|
SEMAINE 41 |
Du 06 au 10 octobre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | GOUDARGUES | SAINT MARCEL DE CAREIRET |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | TAVEL | MONTFAUCON |
| Place du Baron Leroy | Devant la Médiathèque | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT JULIEN DE PEYROLAS |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT-VICTOR-LA-COSTE | LAUDUN-L’ARDOISE |
| Place de la Mairie | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | VENEJAN | CODOLET |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 42 | Du 13 octobre au 17 octobre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | GAUJAC | LE PIN |
| Parking de la salle polyvalente, à proximité du stade | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | SAINT-PAUL-LES-FONTS | TRESQUES |
| Mairie, 1 Placo Dou Treillas | Salle des fêtes, 39 impasse du stade | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-PAULET-DE-CAISSON |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SALAZAC | SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS |
| Place de la Mairie | Parking de la salle polyvalente | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT GERVAIS |
| 1 rue Jemmapes | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 43 | Du 20 au 24 octobre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | VERFEUIL | SABRAN |
| Place de la Mairie | Hameau de Combes, 8 Place Florentin Colain | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | ISSIRAC | SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-NAZAIRE |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Salle des associations, Rue des écoles | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | CONNAUX |
| Salle Polyvalente, 288 ancien chemin d’Avignon | Ancienne Gendarmerie, 224 Avenue du Général de Gaulle | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS | GOUDARGUES |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 44 | Du 27 au 31 octobre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ALEXANDRE |
| 1 rue Jemmapes | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | CARSAN |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ETIENNE-DES-SORTS |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT PONS LA CALM | LAUDUN-L’ARDOISE |
| Mairie, Place des Maronniers | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | CAVILLARGUES | SAINT-VICTOR-LA-COSTE |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 45 | Du 03 au 07 novembre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | MONTCLUS | CORNILLON |
|
PAS DE PERMANENCE |
Place de la Mairie | |
| TRAVAUX DANS LE VILLAGE | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | LAVAL SAINT ROMAN | LE GARN |
| Place des Aires de Jeux | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT PAULET DE CAISSON |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | ORSAN |
CHUSCLAN
|
|
Salle des Associations Place des Écoles |
Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | SAINT ANDRE D’OLERARGUES | SAINT MICHEL D’EUZET |
| Place de la Mairie | Place de l’Eglise | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 46 | du 10 au 14 novembre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | GOUDARGUES | SAINT MARCEL DE CAREIRET |
| Place des aires | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | Férié | Férié |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT JULIEN DE PEYROLAS |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT-VICTOR-LA-COSTE | LAUDUN-L’ARDOISE |
| Place de la Mairie | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | VENEJAN | CODOLET |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 47 | DU 17 au 21 novembre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | GAUJAC | LE PIN |
| Parking de la salle polyvalente, A proximité du stade | Place de la Mairie | |
| De 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | SAINT-PAUL-LES-FONTS | TRESQUES |
| Place du Baron Leroy | Salle des fêtes, 39 impasse du stade | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H45 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-PAULET-DE-CAISSON |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SALAZAC | SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS |
| Place du village | Parking de la salle polyvalente | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT GERVAIS |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 48 | Du 24 au 28 novembre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | VERFEUIL | SABRAN |
| Place de la Mairie | Hameau de Combes, 8 Place Florentin Colain | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | ISSIRAC | SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-NAZAIRE |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Salle des associations, rue des écoles | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | CONNAUX |
| Salle Polyvalente, 288 ancien chemin d’Avignon | Ancienne Gendarmerie, 224 Avenue du Général de Gaulle | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS | GOUDARGUES |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 49 | Du 1er au 05 décembre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ALEXANDRE |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | CARSAN |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ETIENNE-DES-SORTS |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT PONS LA CALM | LAUDUN-L’ARDOISE |
| Mairie, place des Maronniers | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | CAVILLARGUES | SAINT-VICTOR-LA-COSTE |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 50 | Du 08 au 12 décembre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | MONTCLUS | CORNILLON |
| Place des aires | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | LAVAL SAINT ROMAN | LE GARN |
| Place des aires de jeux | ||
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT PAULET DE CAISSON |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | ORSAN | CHUSCLAN |
| Parking de la place des écoles | Mairie, Place des Maronniers | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | SAINT ANDRE D’OLERARGUES | SAINT MICHEL D’EUZET |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| SEMAINE 51 | Du 15 au 19 décembre 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | GOUDARGUES | SAINT MARCEL DE CAREIRET |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MARDI | TAVEL | MONTFAUCON |
| Place du Baron Leroy | Devant la Médiathèque | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT JULIEN DE PEYROLAS |
| La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
| DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| JEUDI | SAINT-VICTOR-LA-COSTE | LAUDUN-L’ARDOISE |
| Place de la Mairie | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
| VENDREDI | VENEJAN | CODOLET |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
Le planning annuel 2025 est disponible dans les documents à télécharger.


